Rental industry by state — 2023 Census CBP
Reference year 2023; research checked November 5, 2026 (Pacific Time). These counts describe establishments with paid employees, not unique companies, current stock, rental revenue, consumer demand or 2026 market size.
NAICS 532412 covers construction, mining and forestry machinery/equipment rental and leasing; 532310 covers general rental centers. Missing combinations are not zero. State and CBSA counts overlap: do not add them together. Employment and payroll carry disclosure-avoidance flags; suppressed/unavailable values stay unknown. Payroll units are thousands of dollars.
Census disclosure/noise flag guide · How to interpret the data.
101 published rows across 50 states plus DC. Metro and micro area table · State JSON · State CSV.
| Geography | NAICS | Establishments | Employees | Employment flag | Annual payroll ($1,000) | Payroll flag | Source / checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama (01) | 532310 | 31 | 261 | J | 16609 | J | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Alabama (01) | 532412 | 112 | 1282 | G | 100278 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Alaska (02) | 532310 | 4 | 22 | H | 1052 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Alaska (02) | 532412 | 38 | 350 | G | 42806 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Arizona (04) | 532310 | 44 | 493 | H | 30878 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Arizona (04) | 532412 | 104 | 1505 | G | 143069 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Arkansas (05) | 532310 | 20 | 150 | H | 11043 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Arkansas (05) | 532412 | 51 | 628 | G | 52011 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| California (06) | 532310 | 278 | 2334 | H | 161955 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| California (06) | 532412 | 580 | 7242 | H | 699592 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Colorado (08) | 532310 | 69 | 546 | H | 33920 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Colorado (08) | 532412 | 130 | 1287 | G | 115894 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Connecticut (09) | 532310 | 15 | 63 | G | 2975 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Connecticut (09) | 532412 | 31 | 418 | H | 41195 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Delaware (10) | 532310 | 8 | 58 | H | 3734 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Delaware (10) | 532412 | 13 | 159 | G | 12418 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| District of Columbia (11) | 532310 | 8 | 17 | J | 1184 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Florida (12) | 532310 | 154 | 1061 | G | 60495 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Florida (12) | 532412 | 276 | 4191 | H | 350878 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Georgia (13) | 532310 | 70 | 662 | H | 46517 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Georgia (13) | 532412 | 146 | 1980 | J | 171365 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Hawaii (15) | 532310 | 4 | 6 | J | 937 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Hawaii (15) | 532412 | 13 | 76 | H | 5557 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Idaho (16) | 532310 | 36 | 289 | H | 16934 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Idaho (16) | 532412 | 37 | 232 | G | 19159 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Illinois (17) | 532310 | 110 | 764 | G | 38599 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Illinois (17) | 532412 | 127 | 1371 | H | 119016 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Indiana (18) | 532310 | 51 | 356 | G | 16004 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Indiana (18) | 532412 | 66 | 1153 | H | 107030 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Iowa (19) | 532310 | 30 | 168 | G | 9216 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Iowa (19) | 532412 | 54 | 795 | H | 59442 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Kansas (20) | 532310 | 45 | 302 | J | 11522 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Kansas (20) | 532412 | 53 | 401 | G | 32656 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Kentucky (21) | 532310 | 43 | 294 | H | 12120 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Kentucky (21) | 532412 | 55 | 819 | J | 71431 | J | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Louisiana (22) | 532310 | 42 | 432 | H | 27892 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Louisiana (22) | 532412 | 278 | 5095 | G | 465398 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Maine (23) | 532310 | 17 | 105 | H | 5847 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Maine (23) | 532412 | 11 | 133 | H | 11382 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Maryland (24) | 532310 | 71 | 486 | H | 19535 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Maryland (24) | 532412 | 53 | 732 | H | 68691 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Massachusetts (25) | 532310 | 46 | 205 | J | 14212 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Massachusetts (25) | 532412 | 82 | 827 | H | 84376 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Michigan (26) | 532310 | 135 | 613 | G | 29738 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Michigan (26) | 532412 | 75 | 1303 | H | 119141 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Minnesota (27) | 532310 | 93 | 495 | G | 24834 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Minnesota (27) | 532412 | 61 | 652 | G | 56364 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Mississippi (28) | 532310 | 25 | 181 | G | 7461 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Mississippi (28) | 532412 | 43 | 386 | G | 34634 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Missouri (29) | 532310 | 74 | 508 | G | 23919 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Missouri (29) | 532412 | 79 | 815 | H | 67709 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Montana (30) | 532310 | 17 | 153 | G | 8493 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Montana (30) | 532412 | 39 | 363 | G | 34316 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Nebraska (31) | 532310 | 9 | 37 | H | 1289 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Nebraska (31) | 532412 | 32 | 414 | H | 30154 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Nevada (32) | 532310 | 15 | 98 | J | 8610 | J | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Nevada (32) | 532412 | 94 | 471 | G | 41353 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| New Hampshire (33) | 532310 | 12 | 95 | H | 5215 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| New Hampshire (33) | 532412 | 20 | 180 | G | 17317 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| New Jersey (34) | 532310 | 45 | 314 | G | 18608 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| New Jersey (34) | 532412 | 95 | 1583 | H | 149130 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| New Mexico (35) | 532310 | 14 | 100 | G | 5905 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| New Mexico (35) | 532412 | 65 | 992 | G | 89277 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| New York (36) | 532310 | 108 | 704 | G | 49522 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| New York (36) | 532412 | 140 | 1677 | H | 148983 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| North Carolina (37) | 532310 | 82 | 796 | H | 49278 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| North Carolina (37) | 532412 | 110 | 1530 | H | 120441 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| North Dakota (38) | 532310 | 10 | 57 | J | 2320 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| North Dakota (38) | 532412 | 75 | 996 | G | 107209 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Ohio (39) | 532310 | 101 | 686 | H | 39223 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Ohio (39) | 532412 | 136 | 1918 | H | 144400 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Oklahoma (40) | 532310 | 38 | 258 | G | 13351 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Oklahoma (40) | 532412 | 159 | 1704 | G | 150683 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Oregon (41) | 532310 | 32 | 218 | H | 9960 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Oregon (41) | 532412 | 70 | 607 | G | 48921 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Pennsylvania (42) | 532310 | 89 | 745 | G | 42829 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Pennsylvania (42) | 532412 | 170 | 2216 | G | 197988 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Rhode Island (44) | 532310 | 9 | 73 | J | 6110 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Rhode Island (44) | 532412 | 11 | 151 | G | 19254 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| South Carolina (45) | 532310 | 83 | 251 | H | 12524 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| South Carolina (45) | 532412 | 72 | 872 | J | 74259 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| South Dakota (46) | 532310 | 16 | 66 | J | 2968 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| South Dakota (46) | 532412 | 12 | 105 | H | 8987 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Tennessee (47) | 532310 | 58 | 441 | H | 26223 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Tennessee (47) | 532412 | 100 | 1040 | H | 83454 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Texas (48) | 532310 | 238 | 2247 | G | 153325 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Texas (48) | 532412 | 1080 | 18564 | G | 1810490 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Utah (49) | 532310 | 31 | 300 | H | 18345 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Utah (49) | 532412 | 101 | 1446 | H | 128696 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Vermont (50) | 532310 | 9 | 54 | J | 2685 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Vermont (50) | 532412 | 4 | 25 | J | 1832 | J | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Virginia (51) | 532310 | 53 | 302 | H | 16333 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Virginia (51) | 532412 | 97 | 1474 | J | 123375 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Washington (53) | 532310 | 71 | 464 | G | 24934 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Washington (53) | 532412 | 108 | 1097 | G | 98356 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| West Virginia (54) | 532310 | 14 | 133 | G | 5675 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| West Virginia (54) | 532412 | 28 | 284 | J | 24581 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Wisconsin (55) | 532310 | 33 | 189 | H | 9069 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Wisconsin (55) | 532412 | 54 | 578 | H | 43762 | H | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Wyoming (56) | 532310 | 15 | 86 | J | 3101 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
| Wyoming (56) | 532412 | 53 | 570 | G | 45281 | G | Census data · Geography 2026-11-05 (Pacific Time) |
Our older directory coverage reports retain their explicitly labeled 2022 comparison baseline. Do not mix reference years in a comparison.